.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11/08/2022 | 15/08/2022 | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| ADRIANO PROPERCIO | ||
| VALÉRIA DE LIMA VALE | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
O PLANO DE AÇÃO EM DETRIMENTO AO RELATÓRIO REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022, O MESMO FOI EXIGIDO PELA VIGILANCIA SANITÁRIA SOBRE A CAPTAÇÃO E O ABASTECIMENTO DA ÁGUA |
||
Arquivos
| Requerimento 11/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 15/08/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| WANDER SANTOS SOARES "BOMBADO" | Favorável |
| MARLI MODESTO SOARES WINCK | Favorável |
| EDEMAR SQUENA | Favorável |
| MARCOS ANTÔNIO BESSA | Favorável |
| AMADO SANTOS DE OLIVEIRA | Ausente |
| ADRIANO PROPERCIO | Favorável |
| VALÉRIA DE LIMA VALE | Favorável |
| ELISEU GARRIDO "BORRACHA" | Favorável |
| INÁCIO SILVÉRIO DOS ANJOS | Favorável |
| CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES | Favorável |
.
.
.
.