.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 78 | 03/03/2022 | 2021-2024 | 2022 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 07/03/2022 | 21/03/2022 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| WANDER SANTOS SOARES "BOMBADO" | ||
| AMADO SANTOS DE OLIVEIRA | ||
| VALÉRIA DE LIMA VALE | ||
| ELISEU GARRIDO "BORRACHA" | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
"Concede a Revisão Geral Anual na conformidade do que dispõe o art. 37, X, da Constituição Federal, aos servidores e Agentes Políticos do Poder Legislativo de Novo Mundo – MT, e dá outras providências." |
||
Arquivos
| Projeto 78/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 17/03/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| WANDER SANTOS SOARES "BOMBADO" | Favorável |
| MARLI MODESTO SOARES WINCK | Favorável |
| EDEMAR SQUENA | Favorável |
| MARCOS ANTÔNIO BESSA | Favorável |
| AMADO SANTOS DE OLIVEIRA | Não Vota |
| ADRIANO PROPERCIO | Favorável |
| VALÉRIA DE LIMA VALE | Favorável |
| ELISEU GARRIDO "BORRACHA" | Favorável |
| CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES | Favorável |
| Votação em 2º Turno - 21/03/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| WANDER SANTOS SOARES "BOMBADO" | Favorável |
| MARLI MODESTO SOARES WINCK | Favorável |
| EDEMAR SQUENA | Favorável |
| MARCOS ANTÔNIO BESSA | Favorável |
| AMADO SANTOS DE OLIVEIRA | Não Vota |
| ADRIANO PROPERCIO | Favorável |
| VALÉRIA DE LIMA VALE | Favorável |
| ELISEU GARRIDO "BORRACHA" | Favorável |
| CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES | Favorável |
Movimentação
Votação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.