.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 432024 | 24/09/2024 | 2021-2024 | 2024 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 21/10/2024 | 04/11/2024 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Entidade | ||
|---|---|---|
| Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) | ||
| Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
“Dispõe sobre a aprovação das Contas Anuais de Governo do prefeito Municipal de Novo Mundo – MT, o senhor Antonio Mafini, referente ao exercício financeiro de 2023”. |
||
Arquivos
| Projeto 432024/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 04/11/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| WANDER SANTOS SOARES "BOMBADO" | Não Vota |
| MARLI MODESTO SOARES WINCK | Favorável |
| EDEMAR SQUENA | Favorável |
| MARCOS ANTÔNIO BESSA | Favorável |
| AMADO SANTOS DE OLIVEIRA | Ausente |
| ADRIANO PROPERCIO | Favorável |
| VALÉRIA DE LIMA VALE | Favorável |
| ELISEU GARRIDO "BORRACHA" | Ausente |
| CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES | Favorável |
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.